forked from clopezno/poolobject
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 3
PG03_Componentes
Christian Andrés Núñez Duque edited this page Apr 10, 2025
·
9 revisions
En este apartado se recogen la temática de los componentes/aplicaciones software a medir y que ha sido elegida libremente por los estudiantes a partir del repositorio SourceForge, GitHub, GitLab
La tabla se tiene que rellenar con los datos concretos de los resultados de cada estudiante o grupo de estudiantes
| Nombre apellidos | Descripción del componente/aplicación | TLOC totales |
|---|---|---|
| César Rodríguez Villagrá | Spring Boot es un framework de Java diseñado para simplificar el desarrollo de aplicaciones web en Java. | 151531 |
| Christian Núñez Duque | Quarkus: Framework de Java diseñado para entornos nativos en la nube enfocado en aplicaciones | 122037 |
| Beatrice Izabel Toth | gwtproject: herramientas de desarrollo para crear aplicaciones web basadas en Google Web Toolkit (GWT). | 853623 |
| Salomiia Luhova | Apache Struts es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones web en Java siguiendo el patrón MVC. | 66700 |
| --------------- | -------------------------------------------------- | ------- |
| Suma total de TLOC | 1193891 |
- Objetivos y requisitos
- Enunciado
- Resultados obtenidos por los estudiantes
- Objetivos y requisitos
- Enunciado
- Resultados obtenidos por los estudiantes
- Objetivos y requisitos
- Enunciado
- Resultados obtenidos por los estudiantes