Skip to content

Conversation

@DavidBadura
Copy link
Member

No description provided.

@DavidBadura DavidBadura merged commit 93092cd into 4.0.x Dec 3, 2025
40 of 41 checks passed
@DavidBadura DavidBadura deleted the update-docs branch December 3, 2025 09:08
@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Dec 3, 2025

Hello 👋

here is the most recent benchmark result:

SubscriptionEngineBench
=======================

+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                               | memory                                     |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>  | Tag: base       | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 3.218s (±0.00%) | 3.249s (±0.00%) | -0.97%    | 48.224mb        | 48.739mb   | -1.06%      |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SimpleSetupTaggableStoreBench
=============================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.021ms (±0.00%)   | 1.023ms (±0.00%)   | -0.23%    | 36.303mb        | 36.303mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 71.082ms (±0.00%)  | 67.853ms (±0.00%)  | +4.76%    | 36.303mb        | 36.303mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.285ms (±0.00%)   | 1.315ms (±0.00%)   | -2.30%    | 36.303mb        | 36.303mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 318.222ms (±0.00%) | 325.739ms (±0.00%) | -2.31%    | 36.303mb        | 36.303mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 8.687s (±0.00%)    | 8.860s (±0.00%)    | -1.95%    | 36.303mb        | 36.303mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 5.190s (±0.00%)    | 5.194s (±0.00%)    | -0.07%    | 36.303mb        | 36.303mb   | 0.00%       |
| benchAppend1Event ()                   | 1.567ms (±0.00%)   | 1.595ms (±0.00%)   | -1.76%    | 36.303mb        | 36.303mb   | 0.00%       |
| benchAppend100Events ()                | 7.472ms (±0.00%)   | 7.657ms (±0.00%)   | -2.42%    | 36.303mb        | 36.303mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SnapshotsBench
==============

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad10000EventsMissingSnapshot () | 67.982ms (±0.00%)  | 66.332ms (±0.00%)  | +2.49%    | 35.142mb        | 35.142mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 918.800μs (±0.00%) | 913.300μs (±0.00%) | +0.60%    | 35.142mb        | 35.142mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SplitStreamBench
================

+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                         | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                 | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad10000Events () | 3.302ms (±0.00%)   | 3.363ms (±0.00%)   | -1.81%    | 35.765mb        | 35.765mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events () | 518.634ms (±0.00%) | 521.906ms (±0.00%) | -0.63%    | 35.900mb        | 35.900mb   | 0.00%       |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SimpleSetupStreamStoreBench
===========================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.036ms (±0.00%)   | 1.061ms (±0.00%)   | -2.36%    | 35.137mb        | 35.137mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 68.195ms (±0.00%)  | 67.704ms (±0.00%)  | +0.72%    | 35.138mb        | 35.138mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.210ms (±0.00%)   | 1.208ms (±0.00%)   | +0.13%    | 35.137mb        | 35.137mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 293.825ms (±0.00%) | 295.373ms (±0.00%) | -0.52%    | 35.138mb        | 35.138mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 9.074s (±0.00%)    | 9.001s (±0.00%)    | +0.81%    | 35.138mb        | 35.138mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 5.120s (±0.00%)    | 5.114s (±0.00%)    | +0.12%    | 35.138mb        | 35.138mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

PersonalDataBench
=================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.105ms (±0.00%)   | 1.106ms (±0.00%)   | -0.02%    | 35.736mb        | 35.736mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 102.579ms (±0.00%) | 101.639ms (±0.00%) | +0.93%    | 35.736mb        | 35.736mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.780ms (±0.00%)   | 1.733ms (±0.00%)   | +2.67%    | 35.736mb        | 35.736mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 332.161ms (±0.00%) | 326.218ms (±0.00%) | +1.82%    | 35.737mb        | 35.737mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 13.197s (±0.00%)   | 13.348s (±0.00%)   | -1.13%    | 35.736mb        | 35.736mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 9.362s (±0.00%)    | 9.376s (±0.00%)    | -0.14%    | 35.976mb        | 35.976mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SubscriptionEngineBatchBench
============================

+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                                   | memory                                     |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>    | Tag: base         | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 89.642ms (±0.00%) | 89.611ms (±0.00%) | +0.04%    | 35.651mb        | 35.651mb   | 0.00%       |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

This comment gets update everytime a new commit comes in!

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

3 participants