Skip to content
Open
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
60 changes: 60 additions & 0 deletions Notebooks/Clusters/arcs.dat
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
1.1 110.8407240 -73.4510787 0.100 0.100 0 1.449 0.0
1.2 110.8429489 -73.4548399 0.100 0.100 0 1.449 0.0
1.3 110.8389887 -73.4587844 0.100 0.100 0 1.449 0.0
2.1 110.8387288 -73.4510508 0.100 0.100 0 1.3779 0.0
2.2 110.8407771 -73.4552122 0.100 0.100 0 1.3779 0.0
2.3 110.8364983 -73.4588136 0.100 0.100 0 1.3779 0.0
3.1 110.8305036 -73.4486312 0.100 0.100 0 1.9914 0.0
3.2 110.8319988 -73.4552022 0.100 0.100 0 1.9914 0.0
3.3 110.8254393 -73.4597767 0.100 0.100 0 1.9914 0.0
3.4 110.8233893 -73.4548350 0.100 0.100 0 1.9914 0.0
4.1 110.8069982 -73.4584308 0.100 0.100 0 0.0 0.0
4.2 110.8052367 -73.4546325 0.100 0.100 0 0.0 0.0
4.3 110.8132881 -73.4487869 0.100 0.100 0 0.0 0.0
5.1 110.8238908 -73.4518820 0.100 0.100 0 1.425 0.0
5.2 110.8223529 -73.4527831 0.100 0.100 0 1.425 0.0
5.3 110.8209254 -73.4602058 0.100 0.100 0 1.425 0.0
6.1 110.8358540 -73.4518199 0.100 0.100 0 0.0 0.0
6.2 110.8367611 -73.4530868 0.100 0.100 0 0.0 0.0
6.3 110.8303933 -73.4608436 0.100 0.100 0 0.0 0.0
7.1 110.7947604 -73.4490975 0.100 0.100 0 5.17 0.0
7.2 110.7954442 -73.4487211 0.100 0.100 0 5.17 0.0
7.3 110.7996039 -73.4470866 0.100 0.100 0 5.17 0.0
8.1 110.8023784 -73.4602055 0.100 0.100 0 0.0 0.0
8.2 110.7995598 -73.4553501 0.100 0.100 0 0.0 0.0
9.1 110.8050637 -73.4589656 0.100 0.100 0 0.0 0.0
9.2 110.8028896 -73.4549564 0.100 0.100 0 0.0 0.0
10.1 110.8235289 -73.4517392 0.100 0.100 0 0.0 0.0
10.2 110.8216192 -73.4528243 0.100 0.100 0 0.0 0.0
10.3 110.8205119 -73.4601152 0.100 0.100 0 0.0 0.0
11.1 110.8107306 -73.4569574 0.100 0.100 0 0.0 0.0
11.2 110.8101464 -73.4561599 0.100 0.100 0 0.0 0.0
12.1 110.8221364 -73.4491504 0.100 0.100 0 0.0 0.0
12.2 110.8146179 -73.4544119 0.100 0.100 0 0.0 0.0
12.3 110.8173093 -73.4593170 0.100 0.100 0 0.0 0.0
13.1 110.8297224 -73.4489907 0.100 0.100 0 0.0 0.0
13.2 110.8219150 -73.4542067 0.100 0.100 0 0.0 0.0
13.3 110.8231150 -73.4617081 0.100 0.100 0 0.0 0.0
13.4 110.8324286 -73.4544642 0.100 0.100 0 0.0 0.0
15.1 110.8193895 -73.4487436 0.100 0.100 0 0.0 0.0
15.2 110.8113813 -73.4546235 0.100 0.100 0 0.0 0.0
15.3 110.8139705 -73.4590522 0.100 0.100 0 0.0 0.0
16.1 110.8206200 -73.4527181 0.100 0.100 0 0.0 0.0
16.2 110.8205250 -73.4528156 0.100 0.100 0 0.0 0.0
17.1 110.8239479 -73.4575528 0.100 0.100 0 0.0 0.0
17.2 110.8231354 -73.4558083 0.100 0.100 0 0.0 0.0
17.3 110.8297769 -73.4474619 0.100 0.100 0 0.0 0.0
18.1 110.8216711 -73.4506362 0.100 0.100 0 0.0 0.0
18.2 110.8167450 -73.4537968 0.100 0.100 0 0.0 0.0
18.3 110.8179340 -73.4590101 0.100 0.100 0 0.0 0.0
19.1 110.8208804 -73.4507461 0.100 0.100 0 0.0 0.0
19.2 110.8164058 -73.4535733 0.100 0.100 0 0.0 0.0
19.3 110.8173046 -73.4589942 0.100 0.100 0 0.0 0.0
21.1 110.8168354 -73.4485770 0.100 0.100 0 0.0 0.0
21.2 110.8086654 -73.4541442 0.100 0.100 0 0.0 0.0
21.3 110.8115827 -73.4596446 0.100 0.100 0 0.0 0.0
25.1 110.7927038 -73.4484814 0.100 0.100 0 0.0 0.0
25.2 110.7936842 -73.4482439 0.100 0.100 0 0.0 0.0
25.3 110.7964129 -73.4469406 0.100 0.100 0 0.0 0.0
26.1 110.7917089 -73.4566332 0.100 0.100 0 0.0 0.0
26.2 110.7914913 -73.4558973 0.100 0.100 0 0.0 0.0
151 changes: 151 additions & 0 deletions Notebooks/Clusters/galcat.cat
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,151 @@
1 110.8355945 -73.4305273 0.60120 0.22000 -51.100 18.2818 0.0
2 110.7928036 -73.4477044 0.26280 0.26000 -40.600 18.5979 0.0
3 110.8609543 -73.4751653 0.29000 0.23040 142.000 18.6784 0.0
# 4 110.8270208 -73.4547093 0.25500 0.21600 119.200 18.8654 0.0
5 110.8008375 -73.4485933 0.26500 0.22320 90.600 18.8757 0.0
6 110.7700058 -73.4690854 0.24000 0.22680 168.300 18.9934 0.0
7 110.9095383 -73.4597232 0.21500 0.18720 45.000 19.3092 0.0
8 110.8184508 -73.4546833 0.25000 0.20160 26.100 19.3280 0.0
9 110.8049101 -73.4807743 0.21600 0.20500 51.500 19.4053 0.0
10 110.8540429 -73.4501333 0.20000 0.19080 111.900 19.4248 0.0
11 110.8567148 -73.4413053 0.28440 0.14500 60.300 19.4249 0.0
12 110.8501085 -73.4251513 0.21500 0.18720 134.500 19.4814 0.0
13 110.8752431 -73.4571422 0.22320 0.16500 79.200 19.4923 0.0
14 110.7218572 -73.4466294 0.20000 0.19080 97.500 19.5063 0.0
15 110.7240481 -73.4419674 0.19500 0.14760 27.500 19.5696 0.0
16 110.8187264 -73.4553018 0.20160 0.16000 87.800 19.5773 0.0
17 110.9158293 -73.4548832 0.19080 0.17000 20.600 19.6310 0.0
18 110.8259249 -73.4587633 0.19800 0.15500 48.900 19.6716 0.0
19 110.7591165 -73.4558044 0.18000 0.15120 107.000 19.7303 0.0
# 20 110.8402919 -73.4559527 0.18000 0.12960 50.600 19.8136 0.0
21 110.7868441 -73.4832614 0.16920 0.16500 87.500 19.8245 0.0
22 110.8752357 -73.4321442 0.15500 0.15480 165.900 19.9700 0.0
23 110.8412572 -73.4739983 0.18720 0.11000 64.100 19.9879 0.0
24 110.7234471 -73.4400764 0.15120 0.14000 84.800 19.9910 0.0
25 110.8458619 -73.4514113 0.16500 0.12600 97.900 20.0026 0.0
26 110.7730475 -73.4504214 0.14760 0.13500 38.500 20.0110 0.0
27 110.7608635 -73.4542294 0.20160 0.13000 -35.600 20.0299 0.0
28 110.9170672 -73.4526022 0.20520 0.11500 60.900 20.0517 0.0
29 110.8378139 -73.4562639 0.15000 0.12240 13.700 20.1382 0.0
30 110.7811671 -73.4829494 0.14040 0.13000 -39.600 20.1685 0.0
31 110.7445565 -73.4619284 0.16000 0.14400 4.600 20.1977 0.0
32 110.7924874 -73.4352364 0.14000 0.12960 179.900 20.2138 0.0
33 110.8328999 -73.4569803 0.14000 0.13320 150.400 20.2155 0.0
34 110.7689837 -73.4618164 0.14500 0.14040 114.300 20.2370 0.0
35 110.7730453 -73.4351284 0.14400 0.12000 -53.000 20.2371 0.0
36 110.9285614 -73.4577962 0.14040 0.13500 -27.400 20.2921 0.0
37 110.8666024 -73.4763743 0.14500 0.12240 22.600 20.3385 0.0
38 110.9290454 -73.4625342 0.16200 0.12000 45.700 20.3475 0.0
39 110.8940687 -73.4282422 0.15000 0.11160 110.300 20.4014 0.0
40 110.8552459 -73.4502633 0.11520 0.11500 41.100 20.4588 0.0
41 110.7953731 -73.4799863 0.12000 0.11160 76.300 20.4961 0.0
42 110.8026838 -73.4587423 0.14500 0.10800 64.900 20.5190 0.0
43 110.8109729 -73.4668323 0.13320 0.11500 76.500 20.5310 0.0
44 110.8266364 -73.4550578 0.12240 0.11500 -14.300 20.5614 0.0
45 110.8254291 -73.4717843 0.13500 0.10440 1.200 20.5977 0.0
46 110.8489660 -73.4603843 0.13500 0.10440 5.700 20.6171 0.0
47 110.7409974 -73.4565504 0.11880 0.11500 79.300 20.7551 0.0
48 110.8698350 -73.4501143 0.13500 0.10440 59.700 20.7817 0.0
49 110.8532944 -73.4567373 0.19440 0.09000 86.100 20.7865 0.0
50 110.7802886 -73.4569874 0.11160 0.09500 -73.000 20.8152 0.0
51 110.7943665 -73.4442963 0.11880 0.11500 -79.100 20.8176 0.0
52 110.8370365 -73.4565997 0.11000 0.10440 154.200 20.8476 0.0
53 110.8303860 -73.4640173 0.13320 0.10500 -22.400 20.8498 0.0
54 110.7530562 -73.4402474 0.10800 0.10500 -20.800 20.8500 0.0
55 110.8300015 -73.4340433 0.12500 0.09360 52.300 20.8503 0.0
56 110.8721869 -73.4480402 0.15480 0.09000 27.000 20.8845 0.0
57 110.8407727 -73.4406913 0.11000 0.09360 89.200 20.9334 0.0
58 110.7727060 -73.4794584 0.12000 0.09720 8.200 20.9432 0.0
59 110.8346920 -73.4643673 0.11000 0.09000 111.800 20.9999 0.0
60 110.8245939 -73.4599773 0.12500 0.09720 102.700 21.0028 0.0
61 110.8047307 -73.4562253 0.11000 0.09360 26.600 21.0283 0.0
62 110.7832459 -73.4721864 0.11500 0.09000 107.700 21.0373 0.0
63 110.7967827 -73.4572463 0.10500 0.08640 55.700 21.0405 0.0
64 110.8290901 -73.4692463 0.11500 0.09360 57.000 21.0666 0.0
65 110.7470707 -73.4713044 0.10500 0.09000 151.500 21.0697 0.0
66 110.7586142 -73.4359694 0.10000 0.09000 25.300 21.0811 0.0
67 110.7498667 -73.4683094 0.10000 0.09000 176.100 21.1328 0.0
68 110.8380209 -73.4536713 0.09720 0.09500 -29.600 21.1510 0.0
69 110.8589722 -73.4692783 0.10000 0.09000 83.800 21.1532 0.0
70 110.8653491 -73.4620953 0.10500 0.09000 177.800 21.1749 0.0
71 110.8676872 -73.4641173 0.09720 0.09500 88.300 21.1814 0.0
72 110.7642758 -73.4717004 0.10000 0.09360 3.500 21.2241 0.0
73 110.7897503 -73.4331984 0.11000 0.08640 170.700 21.2292 0.0
74 110.8673913 -73.4694233 0.10800 0.08500 80.600 21.2440 0.0
75 110.8866229 -73.4428332 0.10440 0.09000 -43.000 21.3056 0.0
76 110.7589145 -73.4519024 0.10500 0.07920 175.900 21.3193 0.0
77 110.8489231 -73.4630493 0.10080 0.09000 -30.200 21.3378 0.0
78 110.8625000 -73.4564303 0.10500 0.08640 85.900 21.3482 0.0
79 110.7304233 -73.4507164 0.09500 0.07200 138.800 21.4596 0.0
80 110.7944273 -73.4305033 0.07500 0.06840 58.300 21.4800 0.0
81 110.8564659 -73.4507713 0.09500 0.08280 56.000 21.5154 0.0
82 110.7773438 -73.4657084 0.08640 0.08000 -71.600 21.5565 0.0
83 110.8163347 -73.4512663 0.10000 0.07920 66.900 21.5570 0.0
84 110.8404447 -73.4435243 0.09000 0.07920 37.900 21.5725 0.0
85 110.8677250 -73.4509933 0.08500 0.07920 7.300 21.6477 0.0
86 110.7485245 -73.4588474 0.09000 0.07200 22.400 21.6911 0.0
87 110.8593063 -73.4743783 0.09000 0.06480 49.500 21.7328 0.0
88 110.7695347 -73.4647974 0.09000 0.07200 79.700 21.7329 0.0
89 110.8681690 -73.4520553 0.09000 0.07200 88.000 21.7451 0.0
90 110.8628729 -73.4478273 0.09000 0.07200 112.100 21.7546 0.0
91 110.8513688 -73.4432573 0.08000 0.07920 67.600 21.7753 0.0
92 110.9120225 -73.4734622 0.09000 0.06840 22.600 21.8052 0.0
93 110.7643098 -73.4723454 0.07000 0.06480 71.000 21.8174 0.0
94 110.7787446 -73.4526424 0.08280 0.08000 55.500 21.8234 0.0
95 110.8014349 -73.4700043 0.08000 0.06480 43.100 21.8334 0.0
96 110.8687379 -73.4465413 0.08000 0.06480 97.800 21.8485 0.0
97 110.8377596 -73.4370033 0.08500 0.07200 138.700 21.8784 0.0
98 110.8648341 -73.4590433 0.07000 0.06480 134.000 21.8946 0.0
99 110.8069745 -73.4410333 0.08500 0.06840 133.300 21.9004 0.0
100 110.7322664 -73.4543914 0.08000 0.07200 75.900 21.9006 0.0
101 110.7822224 -73.4427894 0.08000 0.06120 14.100 21.9119 0.0
102 110.8977618 -73.4340692 0.06840 0.06000 88.600 21.9219 0.0
103 110.8282637 -73.4432843 0.07000 0.05760 6.100 21.9648 0.0
104 110.8186207 -73.4483403 0.08000 0.06840 68.100 21.9669 0.0
105 110.8620292 -73.4675683 0.07560 0.07000 79.500 22.0033 0.0
106 110.9179324 -73.4618452 0.05500 0.05040 61.000 22.0725 0.0
107 110.9203024 -73.4610302 0.07000 0.05760 175.200 22.1181 0.0
108 110.7862995 -73.4482694 0.06500 0.06480 124.600 22.1958 0.0
109 110.7556084 -73.4500424 0.07000 0.05760 104.900 22.1991 0.0
110 110.8388509 -73.4527653 0.07500 0.06480 79.500 22.2174 0.0
111 110.9168192 -73.4489022 0.06480 0.05500 79.800 22.2300 0.0
112 110.7671823 -73.4380364 0.07000 0.05760 60.700 22.2314 0.0
113 110.8946756 -73.4219732 0.09000 0.05500 -32.900 22.2360 0.0
114 110.8935691 -73.4502902 0.06120 0.05500 -74.500 22.2511 0.0
115 110.7213831 -73.4416074 0.06000 0.04680 18.800 22.2736 0.0
116 110.8502313 -73.4800723 0.06120 0.05000 51.500 22.2753 0.0
117 110.8464371 -73.4643023 0.06500 0.06480 94.700 22.2915 0.0
118 110.8790238 -73.4375282 0.07000 0.05040 152.300 22.3564 0.0
119 110.8620522 -73.4646163 0.06000 0.05760 69.000 22.3848 0.0
120 110.8658011 -73.4590443 0.06120 0.05500 80.600 22.4325 0.0
121 110.8889143 -73.4652942 0.06000 0.05040 9.000 22.4418 0.0
122 110.7731459 -73.4768394 0.05000 0.03960 44.900 22.4537 0.0
123 110.7851987 -73.4609594 0.07500 0.05400 40.600 22.4576 0.0
124 110.8737702 -73.4647092 0.05760 0.05500 -9.000 22.4995 0.0
125 110.8359830 -73.4616963 0.04680 0.04000 -20.500 22.5087 0.0
126 110.7717605 -73.4499664 0.05500 0.05040 45.900 22.6279 0.0
127 110.9206782 -73.4527982 0.04500 0.04320 54.300 22.6460 0.0
128 110.8448229 -73.4566773 0.06000 0.05040 91.200 22.6891 0.0
129 110.8932980 -73.4459352 0.06000 0.04320 92.900 22.7237 0.0
130 110.7789805 -73.4453684 0.04500 0.03960 134.600 22.8093 0.0
131 110.8505842 -73.4685093 0.05000 0.03600 44.500 22.8375 0.0
132 110.7394583 -73.4477794 0.04500 0.03960 53.500 22.9194 0.0
133 110.8638591 -73.4595953 0.05000 0.04320 10.300 22.9396 0.0
134 110.8119037 -73.4498763 0.03500 0.03240 67.000 23.0227 0.0
135 110.8097994 -73.4355593 0.03500 0.03240 34.600 23.1699 0.0
136 110.8674925 -73.4235223 0.03000 0.02880 110.800 23.2194 0.0
137 110.8559219 -73.4520233 0.03600 0.03000 -16.000 23.2397 0.0
138 110.8215048 -73.4546153 0.03500 0.02520 105.700 23.4623 0.0
139 110.8960869 -73.4350742 0.03000 0.02520 43.300 23.4894 0.0
140 110.9142603 -73.4600992 0.03000 0.02520 44.000 23.4996 0.0
141 110.8654851 -73.4613763 0.02880 0.01500 -18.700 23.5243 0.0
142 110.7608467 -73.4666124 0.03000 0.02520 135.100 23.5496 0.0
143 110.8307759 -73.4563423 0.02500 0.02160 43.700 23.5620 0.0
610.0 110.803708130 -73.457446883 0.305559362 0.235699765 99.56 22.13 0.0
489.0 110.809074910 -73.460975289 0.444799570 0.281543661 236.18 20.93 0.0
849.0 110.817267820 -73.449488168 0.334318534 0.218164339 159.80 22.54 0.0
759.0 110.800196920 -73.452758235 0.263894145 0.181057191 194.50 22.77
775.0 110.798250980 -73.452335290 0.304747484 0.288129090 165.81 23.91



Loading