-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Home
ajkieloaho edited this page Sep 21, 2021
·
1 revision
| Versio | Päiväys | Tekijä | Muutokset |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 12.5.2021 | Kuisma Lehto | Alustava versio |
| 0.2 | 3.6.2021 | Kuisma Lehto | Päivitetty 31.5.2021 palaverin kommenttien perusteella |
| 0.3 | 8.6.2021 | Kuisma Lehto | Päivitetty 7.6.2021 palaverin suunnittelun perusteella |
| 0.4 | 23.6.2021 | Kuisma Lehto | Päivitetty 22.6.2021 sprintin suunnittelun perusteella. Ruokintapahtumat yhdistetään, metaani -> kaasumittausjärjestelmän tiedot, poistetaan koe pilotin tietomallista, englanninkieliset termit. |
| 0.5 | 30.6.2021 | Kuisma Lehto | Täsmennetty koodistojen arvoja sprint-suunnittelun yhteydessä 30.6.2021 |
| 0.6 | 21.9.2021 | Antti-Jussi Kieloaho | Tietomallin kuvauksen siirto ryhmätyötilasta GitHubin wikitilaan |
FinLiveRI dokumentaatio/documentation
- Home
-
Tietomalli
- Relaatiokaavio
- Koodistot
- Eläimen perustiedot (animal)
- Ruokintatapahtuma (feeding)
- Lypsyjärjestelmä (milking system)
- Lypsytapahtuma (milking event)
- Kaasumittausjärjestelmän tiedot (Gas system)
- Maitoanalyysi (milk analysis)
- Rehuanalyysi (feed analysis)
- Rehu (feed)
- Verinäytteet (blood sample)
- Sontanäytteet (manure sample)
- MIR spektrit (MIR spectrum)