Skip to content

Conversation

@imgbot
Copy link

@imgbot imgbot bot commented Aug 1, 2024

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 28% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 3. Reinforcement Learning/images/rl_formalism.png 621.86kb 201.34kb 67.62%
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 3. Reinforcement Learning/images/deep_q_algorithm.png 366.58kb 129.69kb 64.62%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_RoastingNetwork.png 8.68kb 4.22kb 51.41%
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/distmatrix.png 9.83kb 4.88kb 50.43%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_Assign1_BroadcastIndexes.png 3.55kb 1.79kb 49.57%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1W3_XW.png 8.66kb 4.45kb 48.68%
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/film_filter.png 9.55kb 5.04kb 47.30%
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/ColabFilterLearn.png 25.78kb 13.71kb 46.80%
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/ColabFilterUse.png 24.72kb 13.37kb 45.92%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab04_Vectors.png 5.82kb 3.15kb 45.87%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab04_Matrices.png 13.76kb 7.60kb 44.76%
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 1. Unsupervised Learning/images/figure 1.png 251.73kb 139.62kb 44.54%
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 1. Unsupervised Learning/images/figure 3.png 796.21kb 444.08kb 44.23%
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 1. Unsupervised Learning/images/figure1.png 141.01kb 80.29kb 43.06%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_Assign1_VectorAdd.png 22.01kb 12.62kb 42.66%
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/film_strip_vertical.png 13.03kb 7.56kb 41.96%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/figure 3.png 110.17kb 64.50kb 41.45%
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 1. Unsupervised Learning/images/figure2.png 312.20kb 184.87kb 40.78%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_mclass_relu.png 15.18kb 9.05kb 40.40%
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 1. Unsupervised Learning/images/figure 2.png 1,089.31kb 651.96kb 40.15%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/figure 4.png 125.53kb 76.00kb 39.46%
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 1. Unsupervised Learning/images/figure3.png 277.50kb 170.50kb 38.56%
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/film_reel.png 147.59kb 101.60kb 31.16%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/figure 2.png 66.71kb 46.66kb 30.07%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/figure 1.png 86.46kb 60.65kb 29.86%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_LogisticRegression_left.png 24.02kb 17.16kb 28.56%
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/film_man_action.png 5.19kb 3.80kb 26.83%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_LogisticRegression_right.png 21.92kb 16.45kb 24.93%
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/film_rating.png 98.25kb 75.12kb 23.54%
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/movie_camera.png 41.64kb 32.25kb 22.56%
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/film_movie_camera.png 41.64kb 32.25kb 22.56%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1W3_mcpredict.png 28.91kb 22.55kb 21.99%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 1. Introduction to Machine Learning/images/C1W1L1_Tour.png 8.66kb 6.82kb 21.32%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_mclass_layer2.png 189.33kb 148.98kb 21.31%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_ReLU_Graph.png 10.27kb 8.17kb 20.52%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_Lab07_overfitting.png 26.28kb 20.90kb 20.46%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_mclass_lab_network.png 44.84kb 35.97kb 19.79%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_smallnetwork.png 45.09kb 36.96kb 18.05%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_mclass_layer1.png 228.83kb 188.76kb 17.51%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_dense.png 55.78kb 46.31kb 16.97%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 1. Introduction to Machine Learning/images/C1W1L1_Run.png 7.14kb 5.96kb 16.51%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 1. Introduction to Machine Learning/images/C1_W1_Lab03_lecture_learningrate.png 83.60kb 70.23kb 16.00%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab03_lecture_learningrate.png 83.60kb 70.23kb 16.00%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 1. Introduction to Machine Learning/images/C1_W1_Lab03_alpha_too_big.png 59.94kb 50.39kb 15.93%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab03_alpha_to_big.png 59.94kb 50.39kb 15.93%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 1. Introduction to Machine Learning/images/C1_W1_L3_S1_trainingdata.png 86.24kb 72.62kb 15.80%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_L1_S1_trainingdata.png 86.24kb 72.62kb 15.80%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_Assigment_NN.png 52.50kb 44.40kb 15.43%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_Assign1_BroadcastMatrix.png 29.12kb 24.72kb 15.10%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 3. Advice for applying machine learning/images/C2_W4_degree.png 33.81kb 28.72kb 15.04%
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/film_award.png 37.36kb 32.08kb 14.15%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 3. Advice for applying machine learning/images/C2_W3_TrainingVsNew.png 13.45kb 11.59kb 13.80%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 1. Introduction to Machine Learning/images/C1_W1_L3_S1_model.png 75.59kb 65.37kb 13.52%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_L1_S1_model.png 75.59kb 65.37kb 13.52%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_LogisticRegression.png 38.05kb 33.00kb 13.28%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab06_LongRun.png 301.91kb 263.99kb 12.56%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_BinaryVsMultiClass.png 43.35kb 37.94kb 12.49%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_mclass_header.png 43.35kb 37.94kb 12.49%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1W3_example2.png 25.77kb 22.57kb 12.40%
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/RecSysNN.png 21.00kb 18.42kb 12.26%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_L3_Lab01_3Neurons.png 54.63kb 47.97kb 12.20%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_ReLU_Network.png 39.05kb 34.47kb 11.72%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab06_scale.png 64.88kb 57.56kb 11.29%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_NNSoftmax.png 49.96kb 44.39kb 11.14%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 1. Introduction to Machine Learning/images/C1_W1_Lab02_GoalOfRegression.png 105.14kb 93.60kb 10.98%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab02_GoalOfRegression.png 105.14kb 93.60kb 10.98%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_Assign1.png 22.13kb 19.73kb 10.84%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1W3_trainvpredict.png 273.15kb 243.54kb 10.84%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 3. Advice for applying machine learning/images/C2_W3_TrainingVsNew_Slide.png 31.98kb 28.68kb 10.33%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 1. Introduction to Machine Learning/images/C1_W1_Lab03_lecture_slopes.png 67.44kb 60.49kb 10.31%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab03_lecture_slopes.png 67.44kb 60.49kb 10.31%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 3. Advice for applying machine learning/images/C2_W3_BiasVarianceDegree.png 45.05kb 40.64kb 9.78%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_Overfitting_b.png 38.10kb 34.40kb 9.70%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_Overfitting_c.png 34.08kb 30.79kb 9.66%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab06_ShortRun.png 363.19kb 328.57kb 9.53%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_RoastingDecision.png 39.90kb 36.19kb 9.28%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_Overfitting_a.png 32.49kb 29.51kb 9.19%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1W3_boundary.png 24.42kb 22.18kb 9.14%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 3. Advice for applying machine learning/images/C2_W3_Compute_Cost_linear.png 45.63kb 41.66kb 8.70%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_VectorMatrix.png 17.23kb 15.78kb 8.40%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_dense2.png 45.21kb 41.42kb 8.38%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 3. Advice for applying machine learning/images/C2_W4_justright.png 100.51kb 92.12kb 8.35%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_NeuronsAndLayers.png 57.56kb 52.87kb 8.15%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_Classification.png 43.34kb 39.86kb 8.03%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab06_contours.png 37.07kb 34.11kb 7.98%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_CoffeeRoasting.png 51.85kb 47.82kb 7.77%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_GradDesc.png 48.59kb 44.83kb 7.74%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_SoftMaxCost.png 47.19kb 43.61kb 7.58%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 1. Introduction to Machine Learning/images/C1W1L1_Markdown.png 31.27kb 28.93kb 7.47%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_LogisticCostRegularized.png 46.59kb 43.22kb 7.24%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_softmax_accurate.png 33.25kb 30.88kb 7.11%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_SoftmaxReg_NN.png 45.23kb 42.03kb 7.07%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_Softmax.png 53.31kb 49.54kb 7.07%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_Logistic_gradient_descent.png 42.64kb 39.72kb 6.85%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_ReLu.png 56.49kb 52.67kb 6.77%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_LogisticGradientRegularized.png 49.99kb 46.73kb 6.53%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_MatrixMatrix.png 19.19kb 17.99kb 6.25%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_LinearGradientRegularized.png 52.60kb 49.39kb 6.10%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_LogisticLoss_b.png 49.14kb 46.19kb 6.02%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_LinearCostRegularized.png 52.92kb 49.77kb 5.95%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_SqErrorVsLogistic.png 52.12kb 49.23kb 5.56%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab07_FeatureEngLecture.png 93.15kb 88.06kb 5.46%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_LogisticLoss_a.png 44.30kb 41.89kb 5.43%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_LogisticLoss_c.png 34.88kb 33.95kb 2.66%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_L1_S2_Lectureb.png 133.29kb 130.32kb 2.22%
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 1. Introduction to Machine Learning/images/C1_W1_L3_S2_Lecture_b.png 133.29kb 130.32kb 2.22%
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_ReLU_Plot.png 55.18kb 54.05kb 2.04%
Total : 9,712.85kb 6,995.92kb 27.97%

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏪 marketplace

~Imgbot - Part of Optimole family

*Total -- 9,712.85kb -> 6,995.92kb (27.97%)

/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 3. Reinforcement Learning/images/rl_formalism.png -- 621.86kb -> 201.34kb (67.62%)
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 3. Reinforcement Learning/images/deep_q_algorithm.png -- 366.58kb -> 129.69kb (64.62%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_RoastingNetwork.png -- 8.68kb -> 4.22kb (51.41%)
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/distmatrix.png -- 9.83kb -> 4.88kb (50.43%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_Assign1_BroadcastIndexes.png -- 3.55kb -> 1.79kb (49.57%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1W3_XW.png -- 8.66kb -> 4.45kb (48.68%)
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/film_filter.png -- 9.55kb -> 5.04kb (47.3%)
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/ColabFilterLearn.png -- 25.78kb -> 13.71kb (46.8%)
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/ColabFilterUse.png -- 24.72kb -> 13.37kb (45.92%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab04_Vectors.png -- 5.82kb -> 3.15kb (45.87%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab04_Matrices.png -- 13.76kb -> 7.60kb (44.76%)
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 1. Unsupervised Learning/images/figure 1.png -- 251.73kb -> 139.62kb (44.54%)
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 1. Unsupervised Learning/images/figure 3.png -- 796.21kb -> 444.08kb (44.23%)
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 1. Unsupervised Learning/images/figure1.png -- 141.01kb -> 80.29kb (43.06%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_Assign1_VectorAdd.png -- 22.01kb -> 12.62kb (42.66%)
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/film_strip_vertical.png -- 13.03kb -> 7.56kb (41.96%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/figure 3.png -- 110.17kb -> 64.50kb (41.45%)
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 1. Unsupervised Learning/images/figure2.png -- 312.20kb -> 184.87kb (40.78%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_mclass_relu.png -- 15.18kb -> 9.05kb (40.4%)
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 1. Unsupervised Learning/images/figure 2.png -- 1,089.31kb -> 651.96kb (40.15%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/figure 4.png -- 125.53kb -> 76.00kb (39.46%)
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 1. Unsupervised Learning/images/figure3.png -- 277.50kb -> 170.50kb (38.56%)
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/film_reel.png -- 147.59kb -> 101.60kb (31.16%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/figure 2.png -- 66.71kb -> 46.66kb (30.07%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/figure 1.png -- 86.46kb -> 60.65kb (29.86%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_LogisticRegression_left.png -- 24.02kb -> 17.16kb (28.56%)
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/film_man_action.png -- 5.19kb -> 3.80kb (26.83%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_LogisticRegression_right.png -- 21.92kb -> 16.45kb (24.93%)
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/film_rating.png -- 98.25kb -> 75.12kb (23.54%)
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/movie_camera.png -- 41.64kb -> 32.25kb (22.56%)
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/film_movie_camera.png -- 41.64kb -> 32.25kb (22.56%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1W3_mcpredict.png -- 28.91kb -> 22.55kb (21.99%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 1. Introduction to Machine Learning/images/C1W1L1_Tour.png -- 8.66kb -> 6.82kb (21.32%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_mclass_layer2.png -- 189.33kb -> 148.98kb (21.31%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_ReLU_Graph.png -- 10.27kb -> 8.17kb (20.52%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_Lab07_overfitting.png -- 26.28kb -> 20.90kb (20.46%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_mclass_lab_network.png -- 44.84kb -> 35.97kb (19.79%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_smallnetwork.png -- 45.09kb -> 36.96kb (18.05%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_mclass_layer1.png -- 228.83kb -> 188.76kb (17.51%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_dense.png -- 55.78kb -> 46.31kb (16.97%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 1. Introduction to Machine Learning/images/C1W1L1_Run.png -- 7.14kb -> 5.96kb (16.51%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 1. Introduction to Machine Learning/images/C1_W1_Lab03_lecture_learningrate.png -- 83.60kb -> 70.23kb (16%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab03_lecture_learningrate.png -- 83.60kb -> 70.23kb (16%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 1. Introduction to Machine Learning/images/C1_W1_Lab03_alpha_too_big.png -- 59.94kb -> 50.39kb (15.93%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab03_alpha_to_big.png -- 59.94kb -> 50.39kb (15.93%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 1. Introduction to Machine Learning/images/C1_W1_L3_S1_trainingdata.png -- 86.24kb -> 72.62kb (15.8%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_L1_S1_trainingdata.png -- 86.24kb -> 72.62kb (15.8%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_Assigment_NN.png -- 52.50kb -> 44.40kb (15.43%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_Assign1_BroadcastMatrix.png -- 29.12kb -> 24.72kb (15.1%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 3. Advice for applying machine learning/images/C2_W4_degree.png -- 33.81kb -> 28.72kb (15.04%)
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/film_award.png -- 37.36kb -> 32.08kb (14.15%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 3. Advice for applying machine learning/images/C2_W3_TrainingVsNew.png -- 13.45kb -> 11.59kb (13.8%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 1. Introduction to Machine Learning/images/C1_W1_L3_S1_model.png -- 75.59kb -> 65.37kb (13.52%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_L1_S1_model.png -- 75.59kb -> 65.37kb (13.52%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_LogisticRegression.png -- 38.05kb -> 33.00kb (13.28%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab06_LongRun.png -- 301.91kb -> 263.99kb (12.56%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_BinaryVsMultiClass.png -- 43.35kb -> 37.94kb (12.49%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_mclass_header.png -- 43.35kb -> 37.94kb (12.49%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1W3_example2.png -- 25.77kb -> 22.57kb (12.4%)
/3_Unsupervised_Machine_Learning/Week 2. Recommender Systems/images/RecSysNN.png -- 21.00kb -> 18.42kb (12.26%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_L3_Lab01_3Neurons.png -- 54.63kb -> 47.97kb (12.2%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_ReLU_Network.png -- 39.05kb -> 34.47kb (11.72%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab06_scale.png -- 64.88kb -> 57.56kb (11.29%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_NNSoftmax.png -- 49.96kb -> 44.39kb (11.14%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 1. Introduction to Machine Learning/images/C1_W1_Lab02_GoalOfRegression.png -- 105.14kb -> 93.60kb (10.98%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab02_GoalOfRegression.png -- 105.14kb -> 93.60kb (10.98%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_Assign1.png -- 22.13kb -> 19.73kb (10.84%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1W3_trainvpredict.png -- 273.15kb -> 243.54kb (10.84%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 3. Advice for applying machine learning/images/C2_W3_TrainingVsNew_Slide.png -- 31.98kb -> 28.68kb (10.33%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 1. Introduction to Machine Learning/images/C1_W1_Lab03_lecture_slopes.png -- 67.44kb -> 60.49kb (10.31%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab03_lecture_slopes.png -- 67.44kb -> 60.49kb (10.31%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 3. Advice for applying machine learning/images/C2_W3_BiasVarianceDegree.png -- 45.05kb -> 40.64kb (9.78%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_Overfitting_b.png -- 38.10kb -> 34.40kb (9.7%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_Overfitting_c.png -- 34.08kb -> 30.79kb (9.66%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab06_ShortRun.png -- 363.19kb -> 328.57kb (9.53%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_RoastingDecision.png -- 39.90kb -> 36.19kb (9.28%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_Overfitting_a.png -- 32.49kb -> 29.51kb (9.19%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1W3_boundary.png -- 24.42kb -> 22.18kb (9.14%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 3. Advice for applying machine learning/images/C2_W3_Compute_Cost_linear.png -- 45.63kb -> 41.66kb (8.7%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_VectorMatrix.png -- 17.23kb -> 15.78kb (8.4%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_dense2.png -- 45.21kb -> 41.42kb (8.38%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 3. Advice for applying machine learning/images/C2_W4_justright.png -- 100.51kb -> 92.12kb (8.35%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_NeuronsAndLayers.png -- 57.56kb -> 52.87kb (8.15%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_Classification.png -- 43.34kb -> 39.86kb (8.03%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 2. Regression with multiple input variables/images/C1_W2_Lab06_contours.png -- 37.07kb -> 34.11kb (7.98%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_CoffeeRoasting.png -- 51.85kb -> 47.82kb (7.77%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_GradDesc.png -- 48.59kb -> 44.83kb (7.74%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_SoftMaxCost.png -- 47.19kb -> 43.61kb (7.58%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 1. Introduction to Machine Learning/images/C1W1L1_Markdown.png -- 31.27kb -> 28.93kb (7.47%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_LogisticCostRegularized.png -- 46.59kb -> 43.22kb (7.24%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_softmax_accurate.png -- 33.25kb -> 30.88kb (7.11%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_SoftmaxReg_NN.png -- 45.23kb -> 42.03kb (7.07%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_Softmax.png -- 53.31kb -> 49.54kb (7.07%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_Logistic_gradient_descent.png -- 42.64kb -> 39.72kb (6.85%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 2. Neural network training/images/C2_W2_ReLu.png -- 56.49kb -> 52.67kb (6.77%)
/1_Supervised_Machine_Learning/Week 3. Classification/images/C1_W3_LogisticGradientRegularized.png -- 49.99kb -> 46.73kb (6.53%)
/2_Advanced_Learning_Algorithms/Week 1. Neural Networks/images/C2_W1_MatrixMatrix.png -- 19.19kb -> 17.99kb (6.25%)
