| 2-Basics-assignment.ipynb | 3-Functions-assignment.ipynb | 4-Containers-assignment.ipynb | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ok | 1a | ok | Parte 1: Listas | |
| 1 | ok | 1a | ok | 1 | ok |
| 2 | ok | 1b | ok | 2.1 | ok |
| 3 | ok | 1c | ok | 2.2 | ok |
| 4 | ok | 1d | ok | 3 | ok |
| 5 | ok | 1 | ok | Parte 2: Tuplas | |
| 6 | ok | b | ok | 1.a | ok |
| 7 | ok | d | ok | b1 | ok |
| 8 | ok | 2) | ok | b2 | ok |
| 9 | ok | 3) | ok | c | ok |
| 10 | ok | d | ok | ||
| 11 | ok | 2.1 | ok | ||
| 12 | ok | 2.2 | ok | ||
| 13 | ok | 2.3 | ok | ||
| 14 | ok | Parte 3: Lambdas e Dicionári | |||
| 15 | ok | 1 | ok | ||
| 16 | ok | 2 | ok | ||
| 17 | ok | 3 | ok | ||
| 18 | ok | 4 | ok | ||
| 19 | ok | 5 | ok | ||
| 20 | ok | 6 | ok | ||
| 21 | ok | 7 | ok | ||
| 22 | ok |
| classes_01_construtores_exercicios.ipynb | classes_02_métodos_exercicios.ipynb | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ok | 1 | ok |
| 2 | ok | 2 | ok |
| 3 | ok | 3 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 |
| numpy_01_arrays_operacoes_exercicios.ipynb | numpy_02_algebra_linear_exercicios.ipynb | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ok | 1 | ok |
| 2 | ok | 2 | ok |
| 3 | ok | 3 | ok |
| 4 | ok | 4 | ok |
| 5 | ok | 5 | ok |
| 6 | ok | 6 | |
| 7 | ok | 7 | |
| 8 | ok | 8 |
| 02_pandas_leitura_selecao_exercicios.ipynb | 03_pandas_bd_exercicios.ipynb | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ok | 1 | ok |
| 2 | ok | 2 | ok |
| 3 | ok | 3 | ok |
| 4 | ok | 4 | ok |
| 5 | ok | 5 | ok |
| 6 | ok | 6 | ok |
| 7 | ok | 7 | ok |
| 8 | ok | 8 | ok |
| 9 | ok | ||
| 10 | ok | ||
| 11 | ok | ||
| 12 | ok | ||
| 13 | ok |
| matplotlib_01_projecoes_2d_exercicios.ipynb | |
|---|---|
| 1 | ok |
| 2 | ok |
| 3 | ok |
| 4 | ok |