|
26 | 26 | Order |
27 | 27 | from zepben.eas.client.study import Result |
28 | 28 | from zepben.eas.client.work_package import FeederConfigs, TimePeriodLoadOverride, \ |
29 | | - FixedTime, NodeLevelResultsConfig |
| 29 | + FixedTime, NodeLevelResultsConfig, PVVoltVARVoltWattConfig |
30 | 30 | from zepben.eas.client.work_package import WorkPackageConfig, TimePeriod, GeneratorConfig, ModelConfig, \ |
31 | 31 | FeederScenarioAllocationStrategy, LoadPlacement, MeterPlacementConfig, SwitchMeterPlacementConfig, SwitchClass, \ |
32 | 32 | SolveMode, RawResultsConfig |
@@ -195,8 +195,8 @@ def test_get_work_package_cost_estimation_no_verify_success(httpserver: HTTPServ |
195 | 195 | [1], |
196 | 196 | ["scenario"], |
197 | 197 | TimePeriod( |
198 | | - datetime(2022, 1, 1), |
199 | | - datetime(2022, 1, 2), |
| 198 | + datetime(2022, 1, 1, 10), |
| 199 | + datetime(2022, 1, 2, 12), |
200 | 200 | None |
201 | 201 | ) |
202 | 202 | ) |
@@ -1092,8 +1092,8 @@ def run_opendss_export_request_handler(request): |
1092 | 1092 | }] |
1093 | 1093 | }} if isinstance(OPENDSS_CONFIG.load_time, FixedTime) else |
1094 | 1094 | {"timePeriod": { |
1095 | | - "startTime": "2022-04-01T00:00:00", |
1096 | | - "endTime": "2023-04-01T00:00:00", |
| 1095 | + "startTime": "2022-04-01T10:13:00", |
| 1096 | + "endTime": "2023-04-01T12:14:00", |
1097 | 1097 | "overrides": [{ |
1098 | 1098 | 'loadId': 'meter1', |
1099 | 1099 | 'loadWattsOverride': [1.0], |
@@ -1173,7 +1173,11 @@ def run_opendss_export_request_handler(request): |
1173 | 1173 | "ratingThreshold": 20.0, |
1174 | 1174 | "simplifyPLSIThreshold": 20.0, |
1175 | 1175 | "emergAmpScaling": 1.8, |
1176 | | - 'inverterControlConfig': None |
| 1176 | + 'inverterControlConfig': { |
| 1177 | + 'afterCutOffProfile': 'afterProfile', |
| 1178 | + 'beforeCutOffProfile': 'beforeProfile', |
| 1179 | + 'cutOffDate': '2024-04-12T11:42:00' |
| 1180 | + }, |
1177 | 1181 | }, |
1178 | 1182 | "solve": { |
1179 | 1183 | "normVMinPu": 0.9, |
@@ -1218,8 +1222,8 @@ def run_opendss_export_request_handler(request): |
1218 | 1222 | year=2024, |
1219 | 1223 | feeder="feeder1", |
1220 | 1224 | load_time=TimePeriod( |
1221 | | - datetime(2022, 4, 1), |
1222 | | - datetime(2023, 4, 1), |
| 1225 | + datetime(2022, 4, 1, 10, 13), |
| 1226 | + datetime(2023, 4, 1, 12, 14), |
1223 | 1227 | {"meter1": TimePeriodLoadOverride([1.0], [2.0], [3.0], [4.0])} |
1224 | 1228 | ), |
1225 | 1229 | model_name="TEST OPENDSS MODEL 1", |
@@ -1286,7 +1290,12 @@ def run_opendss_export_request_handler(request): |
1286 | 1290 | use_span_level_threshold=True, |
1287 | 1291 | rating_threshold=20.0, |
1288 | 1292 | simplify_plsi_threshold=20.0, |
1289 | | - emerg_amp_scaling= 1.8 |
| 1293 | + emerg_amp_scaling=1.8, |
| 1294 | + inverter_control_config=PVVoltVARVoltWattConfig( |
| 1295 | + cut_off_date=datetime(2024, 4, 12, 11, 42), |
| 1296 | + beforeCutOffProfile="beforeProfile", |
| 1297 | + afterCutOffProfile="afterProfile" |
| 1298 | + ) |
1290 | 1299 | ), |
1291 | 1300 | SolveConfig( |
1292 | 1301 | norm_vmin_pu=0.9, |
|
0 commit comments