This repository was archived by the owner on Oct 28, 2020. It is now read-only.
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 59
This repository was archived by the owner on Oct 28, 2020. It is now read-only.
MPU9250 mag value change slowly #46
Copy link
Copy link
Open
Description
It takes very long to change the values, and the value interval is about -2000-2000.
- Acc: +5.928 -0.766 +7.551 Gyr: +0.002 -0.011 +0.010 Mag: +247.352 +643.122 +114.002
- Acc: +5.904 -0.752 +7.666 Gyr: +0.001 -0.009 +0.006 Mag: +247.352 +643.122 +114.002
- Acc: +5.933 -0.814 +7.609 Gyr: -0.001 -0.009 +0.009 Mag: +247.352 +643.122 +114.002
- Acc: +5.899 -0.761 +7.642 Gyr: +0.003 -0.010 +0.009 Mag: +247.352 +643.122 +114.002
- Acc: +5.995 -0.790 +7.666 Gyr: +0.001 -0.010 +0.004 Mag: +247.352 +643.122 +114.002
- Acc: +5.904 -0.790 +7.642 Gyr: +0.000 -0.012 +0.006 Mag: +247.352 +643.122 +114.002
- Acc: +5.947 -0.795 +7.599 Gyr: +0.002 -0.009 +0.009 Mag: +247.352 +643.122 +114.002
- Acc: +5.957 -0.900 +7.614 Gyr: +0.000 -0.012 +0.007 Mag: +247.352 +643.122 +114.002
- Acc: +5.885 -0.785 +7.733 Gyr: +0.003 -0.011 +0.007 Mag: +247.352 +643.122 +114.002
- Acc: +5.823 -0.881 +7.523 Gyr: +0.006 -0.011 +0.006 Mag: +247.352 +643.122 +114.002
- Acc: +5.885 -0.848 +7.532 Gyr: +0.004 -0.011 +0.006 Mag: +247.352 +643.122 +114.002
- Acc: +5.866 -0.790 +7.585 Gyr: +0.001 -0.005 +0.011 Mag: +247.352 +643.122 +114.002
- Acc: +5.871 -0.881 +7.580 Gyr: +0.001 -0.007 +0.006 Mag: +247.352 +643.122 +114.002
- Acc: +5.808 -0.833 +7.666 Gyr: +0.003 -0.009 +0.007 Mag: +247.352 +643.122 +114.002
- Acc: +6.029 -0.857 +7.494 Gyr: +0.000 -0.011 +0.006 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +5.957 -0.785 +7.594 Gyr: -0.001 -0.011 +0.005 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +5.938 -0.804 +7.489 Gyr: -0.001 -0.007 +0.005 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +5.933 -0.824 +7.551 Gyr: +0.004 -0.010 +0.006 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +6.014 -0.867 +7.537 Gyr: +0.002 -0.011 +0.003 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +5.856 -0.809 +7.661 Gyr: +0.002 -0.006 +0.009 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +5.928 -0.838 +7.547 Gyr: +0.001 -0.011 +0.004 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +5.962 -0.833 +7.661 Gyr: +0.001 -0.011 +0.002 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +5.923 -0.886 +7.638 Gyr: +0.001 -0.011 +0.004 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +5.957 -0.781 +7.556 Gyr: +0.000 -0.009 +0.004 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +5.928 -0.905 +7.499 Gyr: +0.003 -0.010 +0.007 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +5.962 -0.838 +7.599 Gyr: +0.001 -0.010 +0.005 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +6.014 -0.905 +7.527 Gyr: +0.001 -0.010 +0.005 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +5.947 -0.833 +7.609 Gyr: +0.002 -0.010 +0.006 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +5.933 -0.939 +7.623 Gyr: +0.002 -0.009 +0.003 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +6.000 -0.785 +7.537 Gyr: +0.000 -0.009 +0.005 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +5.851 -0.790 +7.642 Gyr: +0.002 -0.010 +0.007 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +5.918 -0.795 +7.460 Gyr: -0.002 -0.010 +0.005 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +5.942 -0.895 +7.566 Gyr: +0.000 -0.007 +0.009 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +5.928 -0.867 +7.618 Gyr: +0.005 -0.010 +0.003 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +5.918 -0.867 +7.532 Gyr: +0.002 -0.009 +0.006 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +5.871 -0.876 +7.570 Gyr: +0.001 -0.010 +0.004 Mag: +1200.745 -1577.850 +453.990
- Acc: +5.938 -0.881 +7.556 Gyr: -0.001 -0.012 +0.007 Mag: +1181.100 -0.079 -0.224
- Acc: +5.885 -0.857 +7.503 Gyr: +0.002 -0.011 +0.004 Mag: +1181.100 -0.079 -0.224
- Acc: +5.794 -0.867 +7.661 Gyr: +0.000 -0.009 +0.004 Mag: +1181.100 -0.079 -0.224
- Acc: +5.895 -0.800 +7.657 Gyr: +0.003 -0.007 +0.006 Mag: +1181.100 -0.079 -0.224
- Acc: +5.904 -0.886 +7.685 Gyr: +0.000 -0.009 +0.006 Mag: +1181.100 -0.079 -0.224
- Acc: +5.918 -0.862 +7.628 Gyr: +0.000 -0.007 +0.004 Mag: +1181.100 -0.079 -0.224
- Acc: +5.947 -0.814 +7.570 Gyr: +0.001 -0.009 +0.004 Mag: +1181.100 -0.079 -0.224
- Acc: +5.938 -0.977 +7.594 Gyr: +0.001 -0.010 +0.007 Mag: +1181.100 -0.079 -0.224
- Acc: +5.942 -0.857 +7.614 Gyr: +0.001 -0.009 +0.004 Mag: +1181.100 -0.079 -0.224
- Acc: +5.995 -0.848 +7.513 Gyr: -0.001 -0.006 +0.005 Mag: +1181.100 -0.079 -0.224
- Acc: +5.909 -0.814 +7.566 Gyr: +0.001 -0.012 +0.006 Mag: +1181.100 -0.079 -0.224
- Acc: +5.866 -0.800 +7.527 Gyr: -0.001 -0.010 +0.004 Mag: +1181.100 -0.079 -0.224
Reactions are currently unavailable
Metadata
Metadata
Assignees
Labels
No labels