-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 10
wiki test cvm-s4.26 has different result #102
Description
earlier result set for ucvm_query of the invalid points does not match with the newer result from v19.4
Test invalid pts
-112.0749 33.4494 300.
-118.5 33.875 0.0
-118.5000 33.8750 -500.000
-118.5000 33.8750 0.000
-118.5000 33.8750 1000.000
-118.5000 33.8750 4000.000
-118.5000 33.8750 50000.000
-118.5000 33.8750 60000.000
scecadms-MacBook-Pro-2:t1 maechlin$ ./bin/ucvm_query -f ./conf/ucvm.conf -m cvms
5 < invalid_pts.txt
Using Geo Depth coordinates as default mode.
-112.0749 33.4494 300.000 330.634 249.606 none 0.000 0.000 0.000 none 0.000 0.000 0.000 none 0.000 0.000 0.000
-118.5000 33.8750 0.000 -59.997 180.000 cvms5 646.448 90.000 1403.678 none 0.000 0.000 0.000 crust 646.448 90.000 1403.678
-118.5000 33.8750 -500.000 -59.997 180.000 cvms5 646.448 90.000 1403.678 none 0.000 0.000 0.000 none 0.000 0.000 0.000
-118.5000 33.8750 0.000 -59.997 180.000 cvms5 2530.551 1480.922 2256.492 none 0.000 0.000 0.000 crust 2530.551 1480.922 2256.492
-118.5000 33.8750 1000.000 -59.997 180.000 cvms5 5066.577 2945.165 2512.605 none 0.000 0.000 0.000 crust 5066.577 2945.165 2512.605
-118.5000 33.8750 4000.000 -59.997 180.000 cvms5 7915.702 4649.773 3312.814 none 0.000 0.000 0.000 crust 7915.702 4649.773 3312.814
-118.5000 33.8750 50000.000 -59.997 180.000 cvms5 7915.702 4649.773 3312.814 none 0.000 0.000 0.000 crust 7915.702 4649.773 3312.814
-118.5000 33.8750 60000.000 -59.997 180.000 none 0.000 0.000 0.000 none 0.000 0.000 0.000 none 0.000 0.000 0.000
and from v19.4
-112.0749 33.4494 300.000 330.618 250.865 none 0.000 0.000 0.000 none 0.000 0.000 0.000 none 0.000 0.000 0.000
-118.5000 33.8750 0.000 -59.946 180.000 cvms5 1287.871 825.000 2017.052 none 0.000 0.000 0.000 crust 1287.871 825.000 2017.052
-118.5000 33.8750 -500.000 -59.946 180.000 none 0.000 0.000 0.000 none 0.000 0.000 0.000 none 0.000 0.000 0.000
-118.5000 33.8750 0.000 -59.946 180.000 cvms5 1287.871 825.000 2017.052 none 0.000 0.000 0.000 crust 1287.871 825.000 2017.052
-118.5000 33.8750 1000.000 -59.946 180.000 cvms5 4316.372 2541.568 2422.857 none 0.000 0.000 0.000 crust 4316.372 2541.568 2422.857
-118.5000 33.8750 4000.000 -59.946 180.000 cvms5 5145.999 3020.703 2534.094 none 0.000 0.000 0.000 crust 5145.999 3020.703 2534.094
-118.5000 33.8750 50000.000 -59.946 180.000 none 0.000 0.000 0.000 none 0.000 0.000 0.000 none 0.000 0.000 0.000
-118.5000 33.8750 60000.000 -59.946 180.000 none 0.000 0.000 0.000 none 0.000 0.000 0.000 none 0.000 0.000 0.000